Vistas de página en total

jueves, 28 de febrero de 2013

Michael The BEST

Michael ha sido una inspiración no sólo para mi sino para miles de personas en toodo el mundo. Tiene muchas facetas, pero la que más adoro es la pura e inocente como un niño, Peter Pan. Es uno de los que están en el libro Guiness de los records principalmente por su almun thriller, el más vendido de las historia!! al igual que ser el primero en tener su videoclip en MTV; también es uno de los que más ha donado y ayudado a los más pobres y desamparados, sin rechazar nunca a nadie ya que sabe que tener una infancia es importante, porque él no la tuvo y no quiere que nadie sienta su tristeza.
I love you more MJ <3

sábado, 19 de enero de 2013

inesismo: ask.fm

inesismo: ask.fm

ask.fm

Preguntadme en ask!! http://ask.fm/nesismo

<iframe src="http://ask.fm/widget/3b7947d2232fd8988ceb7b75ac28770af0f6d6bc?stylesheet=large&fgcolor=%23d6c615&bgcolor=%23b778db&lang=15" frameborder="0" scrolling="no" width="400" height="275" style="border:none;"></iframe>

viernes, 14 de septiembre de 2012

Tablatura Back in black de AC/DC

AQUI OS DEJO LA TABLATURA!!

AC/DC - Back In Black
Rhy. Fig. 1
e|----2-2-2----------3-0-----------------2-2-2-------------------------|
B|----3-3-3--2-2-2-------3-0-------------3-3-3--2-2-2------------------|
G|----2-2-2--2-2-2-----------2b4r2p0-----2-2-2--2-2-2------------------|
D|-2--0-0-0--2-2-2--------------------2--0-0-0--2-2-2------------------|
A|-2---------0-0-0--------------------2---------0-0-0------------------|
E|-0----------------------------------0----------------7-4-7-5-7-6-7-7-|
Rhy. Fig. 2 "...back in black!"
e|----------------------|----2-------------2---------|----------------------|
B|----------------------|-3--3--2----2--3--3--2----2-|----------------------|
G|----------------------|-0--2--2----2--0--2--2----2-|----------------------|
D|-2---4-2-4--2---4-2-4-|-0--0--2----2--0--0--2----2-|-2---4-2-4--2---4-2-4-|
A|-0-2-2-0-2--0-2-2-0-2-|-------0----0--------0----0-|-0-2-2-0-2--0-2-2-0-2-|
E|---0----------0-------|-3--------4----3--------4---|---0----------0-------|
e|---------2-2-2-|
B|-3(x11)--3-3-3-|
G|-0-------2-2-2-|
D|-0-------0-0-0-|
A|---------------|
E|-3-------------|
Guitar Solo
e|---------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------|
G|-------------------0-2h3p2p0-2------------------7-7-7-7--|
D|-----------------2-------------2-------------------------|
A|---7~----5~---4~-------------------7~---5~---4~----------|
E|-0-----0----0--------------------0----0----0-------------|
e|----------------------------------------------------------------------|
B|---------8----------8-10h11p10p8-10-9-----------------------15--------|
G|-7b9~--9---9---9~-9-------------------9---9--12----12-14b16----14b16~-|
D|----------------------------------------9-------14--------------------|
A|-------------0--------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------|
e|---------------------------------------------------------|
B|-15--------------------------------------------15--------|
G|----14b16r14p12-14~-12-------12----14-12-14b16----14b16~-|
D|--------------------12-14-14----14-----------------------|
A|---------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------|
e|---------12-12--------------------------12---------------------------------------------------------|
B|------12-------15b17-15b17~-15b17-15b17----15p12----12----------15-------15------------------------|
G|14b16--------------------------------------------14----12-14b16----14b16----14b16r14p12-12----12-14|
D|-------------------------------------------------------------------------------------------14------|
A|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
e|----------------------------------------------------------12--------------------|
B|-------12----14-------------15-15------------------15b17~----15p12----12-------|
G|-------12----14----12-14b16----14b16r14p12-------------------------14----12----|
D|-14-14----14----14-------------------------14~--14--------------------------14-|
A|-------------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------------|
e|---------------0-0-0-0----0-0-0-0----------12---------------------0---0--0-0-0---------12///|
B|-2p0-0---3-5~--3/2-3-3~---2p0-2-2-------12----15b17-15-15--5-3-5--3/2-3--2p0-2---15---------|
G|-------4-----------------------------14------------------------------------------14b16------|
D|--------------------------------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------------------------------|
Rhy. Fig. 3                  Rhy. Fig. 4
e|--------------------------|--------------------------|
B|--------------------------|--------------------------|
G|--------------------------|--------------------------|
D|--------------------------|---5p4-2-4----------------|
A|---5p4-2-4----------------|-0---------3--7-4-7-5-7-6-|
E|-0---------3--7-4-7-5-7-6-|--------------------------|
Otro Guitar Solo
e|----------0-0-0-0---0-0-0-0--7--------------0-0-0-0---0-0-0-0--------12----------|
B|-5-3-5~~--3-2-2-3~--2-0-0-2--8b9---5p3-3-5--3-2-2-3~--2-0-0-2--15b17----12-15b17-|
G|---------------------------------9-----------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------------|
e|--------------------------------------------12-12------------------15b17-15b16-|
B|-15b17-15b16-15b17-15b17-15b17-15b16-15b17--------15p12----12------------------|
G|--------------------------------------------------------14---12----------------|
D|----------------------------------------------------------------15-------------|
A|-------------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------------|
e|-15p12h15p12----12-------------------------------------------------------------------------------|
B|-------------15----15p12h15p12----12-------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------15----15p12h14p12----14-------------12-12-12-12--[12][12][12][12]-|
D|-------------------------------------------------14----14p12h14p12-------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
Beginning to fade noticably....
e|-------------------------------------------------------------------------------|
B|-20b21----------20b21----------20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-|
G|-------21-21-21-------21-19-21----------21----------21----------21----------21-|
D|-------------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------------|
e|-------22-------22-------22-------22-------22-|
B|-22b24----22b24----22b24----22b24----22b24----|
G|----------------------------------------------|
D|----------------------------------------------|
A|----------------------------------------------|
E|----------------------------------------------|
Orden:
Rhy. Fig. 1 (Intro)
Rhy. Fig. 1 (Verse)
Rhy. Fig. 2 (Chorus)
Rhy. Fig. 1 (Verse)
Rhy. Fig. 2 (Chorus)
Guitar Solo
Rhy. Fig. 2 (Chorus)
Rhy. Fig. 3 (Interlude)
Rhy. Fig. 4 (Interlude)
Rhy. Fig. 3 (Interlude)
Rhy. Fig. 2 (Chorus)
Otro Solo
Fuente: http://www.guitaretab.com/

sábado, 11 de febrero de 2012

CADETE FEMENINO San Luis


BALONCESTO CADETE FEMENINO
BERNARDETTE
SALESIANAS MR
MATER SALVATORIS
SAN LUIS
CB POZUELO
COLEGIO ORVALLE
EVEREST
ESCOLAPIOS
LANCERS
Sistema de Juego:
FASE LOCAL: Liga a doble vuelta

Sistema de Juego:
FASE LOCAL: Liga a doble vuelta
COPA DE PRIMAVERA. Excluido el Campeón de la Fase Local.
Y esto es todo. Se lo dedico a mis compañeras de basket, besos:=))

La Farce au Moyen Âge: info


La Farce au Moyen Âge :
Quelques farces célèbres de la France du Moyen Âge :
-La Farce de Maître Pathelin.
- La farce du cuvier : pour en découvrir une des versions écrites dans la langue de l’époque
-La Farce des deux savetiers.
- Le Pâté et la Tarte.

Les débuts du théâtre :
C’est au 10è siècle que l’on recommence à se produire sur scène en europe. Au départ, ce sont les moines qui jouent des morceaux de la Bible ou de la vie d’un Saint. Ces scènes sont appelées "mystères" et "miracles" et ils sont jouées dans les églises à l’occasion des fêtes religieuses. A partir du 12è siècle, des comédiens remplacent les moines et les mystères sont joués dans la rue.
Le théâtre comique naît au 13è siècle. Il ne parle pas de religion, c’est un « théâtre de rue ».
La farce :
La farce naît d’un mélange du théâtre religieux et du théâtre comique. Le mot vient du verbe « farcir » car elle est au départ un intermède de jeu farfelu au milieu des mystères. On les « farcissaient » pour les rendre intéressants aux yeux du public. La farce devient ensuite une petite histoire jouée sur la place publique et parle de la vie quotidienne avec humour. La farce connaît son apogée au 15è siècle, après la guerre de cent ans.
La farce permet de se moquer des personnes puissantes sans encourir de réprimandes. Les rôles y sont inversés : l’homme devient l’esclave de sa femme, le paysan domine le prêtre. On se déguise, on se maquille, on lance divers objets... Tout est bon pour faire rire le public ! Pour y parvenir, dans « la farce de maître Pathelin », considérée comme une des meilleure .on utilise des gags tel que « l’attrapeur attrapé » Une farce est jouée en plein air et sans décor, à cause du manque de place sur la scène, appelée échafaud. On y utilise des accessoires simples et courants, tel un banc, une table...
Seul environ cent cinquante farces ont été conservées, dont « la farce du cuvier ». La plus grande partie a été perdue.
Mathilde Rain
http://www.clg-ferry-ermont.ac-versailles.fr/local/cache-vignettes/L95xH117/images_pathed3d7-6f072.jpg

La farce au delà du Moyen Âge
En France, au 15ème siècle, trois genres dramatique étaient associés à chaque classes social différente : la tragédie à la noblesse, la comédie à la bourgeoisie et la farce au peuple.
La farce est un genre dramatique qui a pour intention de faire rire en utilisant le plus souvent des termes vulgaires. Elle est apparue à la fin 13ème siècle mais Aristophane et Plaute l’ont illustrée dans beaucoup de leurs œuvres qui datent de l’Antiquité. La plupart des farce étaient le plus souvent dites à l’oral mais certaines étaient à l’écrit telle que "Le Garçon et l’Aveugle".
Les personnages sont liés les uns aux autres et ils font partie de la classe sociale la moins importante de cette époque : le peuple. Dans la farce, lespersonnages et leurs occupations sont proches de celles des fabliaux. L’argent, la nourriture et l’amour font partie de ces occupations, elles sont même les principales.
En France, au 17ème siècle, de grands changements surviennent à cause de la "commedia dell’arte". Cette pièce a influencé la farce française. En parcourant la France, Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière rencontre des acteurs de la commedia dell’arte. Molière décide donc d’écrire des farcesen employant les techniques littéraires utilisés par les italiens, telles que le lazzi (1) et le quiproquos (2).
Après cette rencontre, la farce française devient plus drôle et plus fine. Désormais, la comédie n’est plus seulement destinée au peuple.